Ирина - Апр 29, 2017
Нет комментариев
Сравнительная таблица веса и меры продуктов
Наименование продуктов | В стакане чайном тонком | В стакане чайном граненом | В столовой ложке | В чайной ложке |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Желатин в порошке | 15 | 5 | ||
Порошок какао | 25 | 9 | ||
Кислота лимонная кристаллическая | 15 | 8 | ||
Корица молотая | 20 | 8 | ||
Кофе молотый | 20 | 7 | ||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Маргарин растопленный | 200 | 180 | 15 | 4 |
Масло растительное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Молоко | 255 | 204 | 18 | 5 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Ядра ореха | 165 | 130 | 30 | 10 |
Сахарный песок | 230 | 130 | 25 | 10 |
Сахар-пудра | 100 | 140 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | 28 | 12 | ||
Соль | 15 | 5 |
Заскучали? Давайте поиграем!
Кроссворд для настроения
This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any
recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or
Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh
the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of
the page to allow the puzzle to load.
EclipseCrossword © 2000-2013
|
Отправить ответ